Dr. Torsten Rinne
Medical Director
Tel: +49 7133 90 11 127
![]() |
Compendium of Evidence 5.0 |
Novalung unterstützt eine Vielzahl von Studien, von denen exemplarisch einige prospektive und randomisierte klinische Studien hier vorgestellt werden.
XTRAVENT STUDIE
Extrapulmonary interventional ventilatory support for lung protection in severe ARDS – a prospective randomized multi centre study (NCT 00538928)
| Principal Investigator: | Prof. Dr. Thomas Bein, Klinik für Anästhesiologie, Universitätsklinikum Regensburg |
| Design: | Prospektive, randomisierte Multi-Center Studie. Es sollen 120 Patienten eingeschlossen werden. |
| Inhalte: | Es werden die Effekte des interventional lung assist (iLA Membranventilator®) auf die Umsetzung lungenprotektiver Beatmungsstrategien bei Patienten mit ARDS im Vergleich zu einer standardisierten Beatmungstherapie verglichen. |
| Endpunkt: | Primärer Endpunkt ist die Zahl der beatmungsfreien Tage innerhalb von 28 Tagen nach Randomisierung. |
Prospektive, monozentrische Studie zum Einfluss des Pumpless Extracorporeal Lung Assist (iLA Membranventilator®) bei Patienten mit exazerbierter chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung
| Principal Investigator: | Dr. Stefan Kluge, Klinik für Intensivmedizin, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf |
| Design: | Prospektive, monozentrische Studie. Es sollen 10 Patienten eingeschlossen werden. |
| Inhalte: | Diese Studie soll belegen, dass die Akuttherapie der dekompensierten COPD mit Versagen der Atempumpe um die extrakorporale CO2-Elimination sinnvoll erweiterbar ist. Es soll gezeigt werden, dass mit dieser innovativen Technik eine endotracheale Intubation und die damit verbundene invasive sowie potentiell schädigende mechanische Beatmung vermeidbar sind. |
| Endpunkt: | Der primäre Endpunkt besteht in der Reduktion der Häufigkeit endotrachealer Intubationen. |
Clinical Investigation of Safety and Efficacy of the Novalung Interventional Lung Assist System (iLA Membranventilator®) as a Bridge to Lung Transplant
| Principal Investigator: | Shaf Keshavjee MD, MSc FRCSC FACS Director, Toronto Lung Transplant Program, Toronto General Hospital/Kanada |
| Design: | Monozentrische Studie am Toronto General Hospital. |
| Inhalte: | Ziel der Studie ist die Evaluierung der Sicherheit, Effizienz und Leistungsfähigkeit des Novalung Interventional Lung Assist (iLA Membranventilator®) als Überbrückung zur Lungentransplantation bei Patienten, die ein refraktionäres Ventilationsversagen aufweisen oder bei Patienten, die direkt nach einer Lungentransplantation respiratorische Unterstützung benötigen. |
OSCAR STUDIE
High Frequency OSCillation in ARDS
| Principal Investigator: | Duncan Young, Director of Research for the Intensive Care Society and Clinical Director of the Intensive Care Unit, John Radcliffe Hospital, Oxford/Großbritannien |
| Design: | Multizentrische (> 10 Zentren in GB), randomisierte klinische Studie. Es sollen 802 Patienten in die Studie eingeschlossen werden. |
| Inhalte: | Bei erwachsenen Patienten mit ARDS soll die konventionelle, druckkontrollierte Beatmung mit Hochfrequenzbeatmung (HFOV) verglichen werden. In der HFOV Gruppe werden die Patienten ausschließlich mit der Vision α® behandelt. |
| Endpunkt: | Primärer Endpunkt sind Mortalitätsunterschiede beider Behandlungsgruppen 30 Tage nach Randomisierung. |
Diese Studie wird von der University of Oxford gesponsort.